Titre : | أداء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة العائلية و الغير عائلية : دراسة مقارنة |
Auteurs : | أمينة تليسة, Auteur ; عبد الرحمان شنيني, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | معسكر : جامعة مصطفى اسطمبولي, 2019 |
Format : | 360 ص. / جداول واشكال / 30 سم |
Accompagnement : | 01 قرص مضغوط |
Note générale : | دكتوراه |
Langues: | Arabe |
Index. décimale : | 650 (Entreprise - travail de bureaux, vente, publicité) |
Mots-clés: | الخصائص التنظيمية ; الاداء المالي ; المؤسسات العائلية |
Résumé : |
هدفت الأطروحة إلى التعرف على الخصائص التنظيمية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة العائلية و الغير عائلية ؛ و هل تختلف هذه الأخيرة حسب نمط المِؤسسة ؛ بالإضافة إلى تقدير الأداء المالي لكل من المؤسسات العائلية و الغير العائلية و في الأخير معرفة مدى تأثير هذه الخصائص التنظيمية على أداء مؤسسات محل الد ا رسة من خلال اختبار نموذج إفت ا رضي بطريقة المعادلات الهيكلية ؛ و من أبرز نتائج الد ا رسة : وجود إختلاف في الأداء المالي للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة العائلية و الغير عائلية الج ا زئرية ) تفوق في أداء المؤسسات العائلية( وجود إختلاف في الخصائص التنظيمية حسب طبيعة المؤسسة ) عائلية ؛ غير عائلية ( . |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc725th | 650TH 11 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc724th | 650TH 11 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1819th | 650TH 11 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil