Titre : | Etude des propriétés physico-chimiques des semi-conducteurs II-VI dopés par un elément de transition |
Auteurs : | Mohammed El Amine Monir, Auteur ; Baltach, Hadj, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli, 2017 |
Format : | 86 p. / Fig / 30 cm |
Accompagnement : | 01 CD |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 530 (Physique) |
Mots-clés: | Semi-conducteur magnétique dilué ; WIEN2k ; LAPW ; Moment magnétique ; LDA ; GGA ; structure de bande |
Résumé : | Dans ce travail, nous avons utilisé la méthode des Ondes Planes Augmentées Linearisées à Potentiel Total (FP-LAPW) implémentée dans le code WIEN2k en employant l‟approximation de la densité locale (LDA) ou l‟approximation du gradient généralisé (GGA) pour calculer le paramètre de maille, le module de compressibilité et sa dérivée des semi-conducteurs dopés par un élément de transition et pour voir leurs comportements à partir de la structure de bande et la densité d‟états pour les spins-up et les spins-down. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc512th | 530TH 25 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc513th | 530TH 25 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil