Titre : | Suivi par télédétection de l'état hydrique du couvert végétal dans la plaine agricole de Habra-Sig (Algérie) |
Auteurs : | Ahmed Tewfik Oualid, Auteur ; Abdelkader Khaldi, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli, 2014 |
Format : | 89 p. / Fig / 30 cm |
Note générale : | Magister |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 550 (Sciences de la Terre - géologie, météorologie) |
Mots-clés: | Evapotranspiration ; Bilan d'énergie ; Télédétection ; Landsat ; Metric ; Algerie |
Exemplaires (7)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc845th | 550TH 04 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc490th | 550TH 04 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc491th | 550TH 04 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc800th | 550TH 04 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc489th | 550TH 04 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1728th | 550TH 04 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1729th | 550TH 04 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
