Titre : | Calcul du champ électrique au voisinage de la décharge de contournement |
Auteurs : | Rabie Aouine, Auteur ; Amar Tilmatine, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli, 2015 |
Format : | 71 p. / Fig / 30 cm |
Accompagnement : | 01 CD |
Note générale : | Magister |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 620 (Techniques industrielles - mécanique, électricité, radio, énergie) |
Mots-clés: | Isolateur ; Pollution ; Contournement ; Résistance ; Simulation ; Comsol multiphysics |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc442th | 620TH 03 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc443th | 620TH 03 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc444th | 620TH 03 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1686th | 620TH 03 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1718th | 620TH 03 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil