Titre : | Synthèse de nanocomposites conducteurs à base de trois isomères de toluidine et l’aniline avec l’argile modifiés par différents cations |
Auteurs : | Faiza Chouli, Auteur ; Adelghani Benyoucef, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli, 2015 |
Format : | 144 p. / Fig / 30 cm |
Accompagnement : | 01 CD |
Note générale : | Doctorat |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 540 (Chimie - minéralogie) |
Mots-clés: | Polyaniline ; Polymères conducteurs ; Nanocomposites ; Montmorillonite ; Actif et voltamétrie cyclique |
Résumé : | Dans ce travail, des nanocomposites à matrice (aniline et o-toluidine) ont été synthétisés par polymérisation chimique, en utilisant le persulfate d’ammonium comme oxydant et avec une fraction molaire de monomère:oxydant égale à 1. En premier on a préparé des nanocomposites à renfort montmorillonite échangée par deux différents cations (M-H et M-Cu). En second on a synthétisé des nanocomposites avec le charbon actif (AC), les produits résultants ont été caractérisés par UV-visible (UV-vis) ; infrarouge à transformé de fourrier (FT-IR) ; spectrométrie des photoélectrons (XPS) ; diffraction de rayons X (DRX) et analyse thermique (ATG). La réponse électrochimique a été étudiée par la voltamétrie cyclique. Les analyses UV-vis ; XPS et FT-IR montrent une forte interaction entre les renforts utilisés et les matrices polymères ce qui augmente leur stabilité, ceci est confirmé par l’analyse thermique (ATG) qui montre que la stabilité thermique des nanocomposites (polymère/AC et polymère/M-Cu) est élevée que celle des polymères pures. Par ailleurs, Une bonne réponse électrochimique a été observée, on obtient le pic d’oxydation maximal dans le PANI/AC à 0,97 V. A ce processus anodique est associé un processus cathodique intervenant à 0,86 V. |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc393th | 540TH 13 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc394th | 540TH 13 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc395th | 540TH 13 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1770th | 540TH 13 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil