Titre : | Adsorption des polluants sur quelques matériaux poreux et sur l'argile intercalée |
Auteurs : | Lamia Maaza, Auteur ; Mohamed Bouchekara, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli, 2017 |
Format : | 196 p. / Fig / 30 cm |
Accompagnement : | 01 CD |
Note générale : | Doctorat |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 540 (Chimie - minéralogie) |
Mots-clés: | Zéolithe ; ZSM-5 ; Argile ; Colorant cationique ; Adsorption ; Paramètres thermodynamiques ; Isothermes d’adsorption |
Résumé : | L’adsorption est une technique très utilisée dans l’élimination des polluants des eaux usées, c’est une technique simple et économiquement intéressante. Dans le souci d’apporter une petite contribution à une meilleure préservation de l’environnement, nous nous sommes proposé d’étudier l’efficacité de deux matériaux, l’argile de Maghnia traitée et intercalée d’un composé thiazolique et une zéolithe ZSM-5 (de composition molaire : 0.2057 Na2O - 0.00266 Al2O3 - SiO2 -0.68 (pyrro) - 40 H2O - 0.12 H2SO4) dans l’adsorption de deux colorants, le bleu de méthylène et le vert de méthyle. Avant son utilisation, l’argile de Maghnia subit un traitement. Les caractérisations (I.R., U.V., MEB, ..) après traitement, montrent que l’argile est de type montmorillonite et que sa structure n’a pas été détériorée. L’examen des résultats de l’adsorption du bleu de méthylène sur l’argile et sur la zéolithe ZSM- 5 (pyrr) révèle un phénomène spontané, exothermique et dépendant du pH de la solution et de la concentration initiale du colorant. Le rapport d’affinité RL montre que ces deux adsorbants présentent une bonne capacité d’adsorption et que la zéolithe présente une meilleure capacité d’adsorption. L’argile intercalée par le composé thiazolique présente une capacité d’adsorption du Pb 2+ de 112.35 à pH =6.55, le milieu est presque neutre ceci traduit l’absence de la compétition cationique entre le Pb+2 et H+.C’est l’argile intercalée qui présente une meilleurs capacité adsorption. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc565th | 540TH 22 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc564th | 540TH 22 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1840th | 540TH 22 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil