Titre : | Préparation et caractérisation des matériaux hybrides à base de l’aniline et de 2-Aminophenyl disulfide renforcé par des supports fonctionnalisés |
Auteurs : | Sarah Benyakhou, Auteur ; Abdelghani Benyoucef, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli, 2018 |
Format : | 151 p. / Fig / 30 cm |
Accompagnement : | 01 CD |
Note générale : | Doctorat |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 540 (Chimie - minéralogie) |
Mots-clés: | Polyaniline ; Polymères conducteurs ; nanocomposite ; Carbure de silicium ; Dioxyde de silice ; L’oxyde de croum ; Propriétés électrochimique |
Résumé : | Dans ce travail, des nanocomposites à matrice (aniline et 2Aminophenyldisulfide) ont été synthétisés par polymérisation chimique, en utilisant le persulfate d’ammonium comme oxydant et avec une fraction molaire de monomère:oxydant égale à 1. En premier on a préparé des nanocomposites à renfort SiO2 avec différentes quantités de SiO2: 0,5g, 1,5g et 2g).En second on a synthétisé des nanocomposites avec le carbure de silicium(SiC) et en troixiéme on a synthétisé des nanocomposites avec l’oxyde de croum(Cr2O3). L'hybride organiqueinorganique a été caractérisé par diffraction des rayons X (DRX), spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), analyse thermogravimétrique (ATG) et la spectroscopie ultraviolette (UV). Les résultats confirment la formation réussie des composites. La morphologie de surface des échantillons a été caractérisée par microscopie électronique à transmission (TEM). Les images obtenues montrent la formation de poly (2APhS) et/ou PANI sur la surface Des renforts. les échantillons résultants gardent toujours des conductivités élevées. Les propriétés électrochimiques du composite ont été caractérisées par la voltammétrie cyclique. La comparaison entre les différents échantillons montre que l'activité électrochimique dépend significativement de la quantité des renforts ajoutée. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc705th | 540TH 33 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc706th | 540TH 33 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1862th | 540TH 33 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil