Titre : | Elaboration et caractérisation de matériaux poreux à base d'argile modifiée : Application à la rétention de polluants |
Auteurs : | Khoula Benzaoui, Auteur ; Madani Chelamallah, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli, 2018 |
Format : | 176 p. / Fig / 30 cm |
Accompagnement : | 01 CD |
Note générale : | Doctorat |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 540 (Chimie - minéralogie) |
Mots-clés: | Plan exprérimental ; Bentonite ; Caractérisation ; Polluants ; Adsorption |
Résumé : | l'objectif de travail est l'étude de la performance de la bentonite de maghnia à l'état purifié et modifié pour l'élimination des polluants issus des rejets industriels de la région d'oran. aujourd'hui des recherches se dirigent vers des adsorbants naturels tel que l'argile en raison de leur grande capacité d'échange cationique. la bentonite a été traité. dans un premier temps, en bentonite-Na puis modifiée par un solution d’aluminium et de fer avec un rapport OH/AI=1.8, OH/Fe=2 puis calcinée à 450 C et 425 C respectivement. dans ces condition, une transformation des polycations par calcination a été établie pour effectuer une grande capacité de fixation des cations métalliques. les trois matériaux synthétisés ont été caractérisés par DRX .BET et MEB - EDS afin de trouver les condition optimales.l'utilisation d'une matrice d'expérience factorielle compléte nous a permis de déterminer les effets principaux et les interactions des facteurs étudiés. Nous mettons en évidence la nécessité de combiner des approches théoriques et expérimentales afin de mieux décrire les paramettres optimaux pour l'dsorption des trois polluants (Cu2-,Zn2- etPr) sur l'argile sodée et pontée par un plan factoriel complet. |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc716th | 540TH 34 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc715th | 540TH 34 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1863th | 540TH 34 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1864th | 540TH 34 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
