Titre : | Système d'Aide aux risques d'Inondations- etablissement d'un zonage du territoire pour une modélisation hydrologique à discrétisation spatiale selon la sensibilité aux risques d'inondations : Application aux bassins versants des Gueltates d'affilal et de l'Oued Tamanrasset-Ahaggar (Algérie) |
Auteurs : | Mohamed Touati Mederbal, Auteur ; Mohamed Chikh, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Centre national des téchniques spatiales, 2007 |
Format : | 122 p. / Fig / 30 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 550 (Sciences de la Terre - géologie, météorologie) |
Mots-clés: | SIG ; Télédétection ; Modele Numérique de teri ; Bassin versant ; Inondation |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc856th | 550TH 20 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil