Titre : | Recherche d’un effet prébiotique des exopolysaccharides des bactéries lactiques produits sous l’effet des polyphénols de Thymus fontanesii |
Auteurs : | Badra Boubakeur, Auteur ; Aicha Tir Touil, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli, 2017 |
Format : | 139 p. / Fig. / 30 cm |
Accompagnement : | 01 CD |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 570 (Sciences de la vie - biologie, génétique) |
Mots-clés: | probiotiques ; prébiotique ; pathogène ; EPS ; polyphenols ; Thymus fontanesii |
Résumé : | Les polyphénols sont un groupe de molécule organique ubiquitaire distribué dans le règne végétal. Comme il est typique pour tous les composés phénoliques, les polyphénols peuvent agir comme de puissants antioxydants et des chélateurs de métaux. Plusieurs de ces polyphénols semblent être des agents antimicrobiens efficaces. Le but de cette étude était, sur le premier plan, l’optimisation de la méthode d'extraction des polyphenols de Thymus fontanesiien utilisant quatre technique (macération pendant une nuit à température ambiante, deux cycles de macération à 70 ° C pendant 2h, l'extraction par Soxhlet pendant 3h et l'extraction par trois cycles de sonication à 52 Khz pendant 45min); En deuxième lieu nous étions intéressésà l'évaluation de l'effet microbien de l'extrait de Thymus fontanessi comme prébiotique sur la croissance, la production des exopolysaccharides(EPS) et l'agrégation de certains probiotiques (Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus) et comme agent antibactérien sur la croissance et la formation de biofilm de bactéries pathogènes (Staphylococcus aureus25923, Bacillus cereus 11778, Bacillus subtilis 6633, Pseudomonas aerugenosa 27853 et Escherichia coli 25922); Et finalement l'évaluation in vivo de l'effet prébiotiquedes EPS produits dans des conditions optimales et en présence de l'extrait de T. fontanesii. L’extraction par sonication était meilleure, elle permet d’obtenir le meilleur rendement d’extraction (41,5%) et la plus grande teneuren polyphénols (156 mg EAG / g d'extrait). Cet extrait a montré une activité prébiotique importante (stimulation de l’activité métabolique des probiotiques et diminution de celle des germes pathogènes); les tests in vivo ont montré un effet stimulateur de l'extrait et des EPS à travers la réduction du nombre du germes pathogènes et l’augmentation de celui des germes bénéfiques. Par conséquent, ces molécules peuvent être utilisées comme stratégie alternative ou additive a fin d’améliorer l'activité bactérienne des probiotiques et leur capacité d’adhésion et de colonisation et prévenir la colonisation des pathogènes. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc587th | 570TH 46 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc586th | 570TH 46 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil