Titre : | Etude des données floristiques et faunistiques d'un milieu écologique aride et leur intégration dans un systéme d'informations géographiques (Sig) : cas de oglet Ed-Daira (Naama, Algérie) |
Auteurs : | Abdelkader Benkheira, Auteur ; Khalladi Mederbal, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Centre universitaire mustapha stambouli de mascara |
Format : | 122 p. / Fig. / 30 cm |
Note générale : | Magister |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 570 (Sciences de la vie - biologie, génétique) |
Mots-clés: | Zone arides ; Biodiversité ; Télédétection ; Géomatique ; viabilité écologique |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc864th | 570TH 67 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1266th | 570TH 67 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil