Détail de l'auteur
Auteur Taieb Seddik |
Documents disponibles écrits par cet auteur (10)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Titre croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte manuscrit
Khadidja Djelid, Auteur ; Taieb Seddik, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2023Dans les dernières années la thermoélectricité est devenue très attractive comme nouvelle application qui utilise une source d’énergie « propre ». Alors, de nombreux projet sont en cours d’étudier l’application des thermo-générateurs Seebeck dan[...]texte manuscrit
Souhila Benkadda, Auteur ; Taieb Seddik, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2020Les semi-conducteurs de type Chalcopyrite sont des composés ternaires prometteurs dans le domaine de l'électronique, optoélectronique et photonique à cause de leurs potentielles et excellentes propriétés électroniques, optiques linéaires et non [...]texte manuscrit
Amina Benani, Auteur ; Taieb Seddik, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2023Les matériaux à double pérovskite halogénure sans plomb sont considérés comme de nouveaux matériaux pour les cellules solaires et les applications optoélectroniques. Dans ce travail, notre contribution a porté sur l'étude des propriétés structur[...]texte manuscrit
Mohammed Readh Mouacher, Auteur ; Taieb Seddik, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2023This work presents a contribution to the study of the thallium substitution effect on structural, electronic, and optical properties of chalcopyrite-type materials AgGaS2 and AgGaSe2. To predict these different properties, we performed simulatio[...]texte manuscrit
Fatima Remassi, Auteur ; Hadjer Melti, Auteur ; Taieb Seddik, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2017Nous avons effectué une étude théorique en utilisant la méthode FP-APW+lo basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) pour déterminer les propriétés structurales, électroniques, optiques et magnétiques des composés CdTm2S4 et Cd[...]texte imprimé
Taieb Seddik, Auteur ; Rabah Khenata, Directeur de thèse | Mascara : Université Mustapha Stambouli | 2008texte manuscrit
Yamina Bousehaba, Auteur ; Taieb Seddik, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2020De spectres optiques on a remarqué une grande diminution du constant diélectrique statique ε1 (0) et un décalage de la valeur de seuil d’absorption vers la haute énergie en fonction de la concentration de Sr. Tandis que la valeur statique de l’i[...]texte manuscrit
Kheira Boubekeur, Auteur ; Taieb Seddik, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2018Dans ce travail nous avons étudié les propriétés structurales, électroniques et magnétiques des doubles pérovskites Ba2CoMoO6, Ba2FeMoO6, Ba2FeReO6, Ba2MnMoO6, Ba2MnReO6, Ba2MnWO6 et Sr2FeMoO6, en utilisant la méthode des ondes planes augmentée[...]texte manuscrit
Rezini, Billel, Auteur ; Taieb Seddik, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2023En raison du problème du réchauffement climatique, la conversion photovoltaïque a récemment fait l'objet d'une grande attention. De nombreuses recherches ont été menées afin de mettre au point de nouveaux matériaux susceptibles d'être utilisés d[...]texte manuscrit
Fatima Remassi, Auteur ; Readh Mouacher, Auteur ; Taieb Seddik, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2015
Accueil