Titre : | Utilisation de l'imagerie satellitaire et des SIG dans l'analyse phytoecologique et l'aménagement application a la région de beni chougrane |
Auteurs : | Rachid Remil, Auteur ; Mohamed Chikh, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli, 2006 |
Format : | 159 p. / Fig. / 30 cm. |
Note générale : | Magister |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 570 (Sciences de la vie - biologie, génétique) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc1193th | 570TH 112 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil