Titre : | Etude et cartographie des céréales cultivées dans l'interface région tellienne-région steppique dans les limites administratives de la wilaya de Saida |
Auteurs : | Mohammed Aimer, Auteur ; B Lotmani, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli, 2010 |
Format : | 129 p. / Fig. / 30 cm. |
Note générale : | Magister |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 570 (Sciences de la vie - biologie, génétique) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc1400th | 570TH 145 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil