Titre : | Intégration des données écologiques et apicoles dans un système d'information géographique (SIG) : cas des monts des Beni-Chograne Algérie nord occidentale |
Auteurs : | Abdelkader Belhadi, Auteur ; Mohamed Chouieb, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli |
Format : | 113 p. / Fig. / 30 cm. |
Note générale : | Magister |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 570 (Sciences de la vie - biologie, génétique) |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc1662th | 570TH 154 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil