Titre : | La géométrie : un outil conceptuel en architecture |
Auteurs : | Lilia Makhloufi, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Alger : Office des Publications Universitaires, 2018 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-2115-6 |
Format : | 103 p. / couv. en coul. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 725 (Edifices d'usage public) |
Mots-clés: | Projet d'architecte ; Transformation spatiale ; la géométrie |
Exemplaires (9)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc015825 | 720-725-02 | Livre | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc015826 | 720-725-02 | Livre | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc014040 | 720-725-02 | Livre | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc014038 | 720-725-02 | Livre | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc014039 | 720-725-02 | Livre | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc015824 | 720-725-02 | Livre | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc016813 | 720-725-02 | Livre | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc016814 | 720-725-02 | Livre | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc016815 | 720-725-02 | Livre | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil