Titre : | Le rôle de l’élément de transition sur les propriétés physico-chimiques des composés intermétalliques RNi5 (R : élément terre rare) |
Auteurs : | Ahmed Thenia, Auteur ; Hadj Baltach, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Mascara : Université Mustapha Stambouli, 2022 |
Format : | 110 p. / 30 cm. |
Accompagnement : | 01 CD |
Note générale : | Doctorat |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 530 (Physique) |
Mots-clés: | Intermétallique ; Wien2k ; GGA+U ; FT-LAPW |
Résumé : | Dans ce travail, nous avons effectué une étude théorique en utilisant la méthode des ondes planes augmentées linéarisées à potentiel total (FP-LAPW) basée sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT) implémentée dans le code WIEN2k en employant l ‘approximation du gradient généralisé (GGA+U) pour estimer les effets des éléments de transition sur les propriétés physico-chimiques des composés intermétalliques de structure RNi5 (R : terre-rare) à partir des propriétés structurales (paramètres de réseau et l’énergie de formation) , électroniques (bands structure et densité électronique) et magnétiques dans la phase ferromagnétique. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc1951th | 530TH 74 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
bc1950th | 530TH 74 | Thèse | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
