Titre : | Analyse de données en sciences expérimentales : probalités et statistiques, avec exemples en sciences physique[s] |
Auteurs : | Benoît Clément, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Dunod, impr. 2012 |
Collection : | Sciences Sup |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-057569-5 |
Format : | 1 vol. (VI-182 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 22 cm |
Note générale : | Bibliogr., Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 519.5 |
Catégories : | |
Mots-clés: | Analyse des données Probabilités |
Exemplaires (7)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SE000357 | 515-15 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Consultation sur place Exclu du prêt |
bst004152 | 519.5 CLE-36 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Consultation sur place Exclu du prêt |
bst004151 | 519.5 CLE-36 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
bst004153 | 519.5 CLE-36 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
bst003125 | 519.5 CLE-36 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
bst003126 | 519.5 CLE-36 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
bst003127 | 519.5 CLE-36 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil