Titre : | Statistique |
Auteurs : | Murray R. Spiegel, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : EdiScience, 2002 |
Autre Editeur : | Paris : Dunod |
Collection : | Mini Schaum's, ISSN 1639-3775 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-006515-8 |
Format : | 1 vol. (X-148 p.) / ill., couv. ill. en coul. / 22 cm |
Note générale : | Annexe. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 519.5 |
Catégories : | |
Mots-clés: | Statistique |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DST008969 | 519-118 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Consultation sur place Exclu du prêt |
DST008970 | 519-118 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
bst002371 | 519.5 SPI- 44 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Consultation sur place Exclu du prêt |
bst002372 | 519.5 SPI-44 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil