Détail de l'éditeur
Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes |
Documents disponibles chez cet éditeur (1547)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte manuscrit
Ilyes Limam, Auteur ; Djaouida Chettouane, Auteur ; Djamel Hamdadou, Auteur | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2016Ce projet de fin d’étude présente l’aboutissement d’un travail très important, il nous a permis de connaitre beaucoup de choses qui ont amélioré nos connaissances dans le domaine des services web. Nous avons présenté dans ce mémoire les technolo[...]texte manuscrit
Hocine Abdelkader., Auteur ; Souici Noura, Auteur ; Ahmed Boudaib, Auteur | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2018La segmentation d'image est une opération de traitement d'images qui a pour but de rassembler des pixels entre eux suivant des critères prédéfinis. Les pixels sont ainsi regroupés en régions, qui constituent un pavage ou une partition de l'image[...]texte manuscrit
Amina Toumi, Auteur ; Djaouida Chettouane, Auteur ; Abdelakader Fekir, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2007texte manuscrit
Fatima Kenniche, Auteur ; Rochdi Bachir Bouiadjra, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2019Jusqu'au ce jour, il existe plusieurs méthodes de segmentation et chacune adaptéea un domaine spécifique. Dans ce travail nous avons présente une méthode de classification nonsupervisée: FCM qui base sur la logique floue, ce méthode est largemen[...]texte manuscrit
Aicha Bekkara, Auteur ; Sara Belahdja, Auteur ; Bendoukha A REGUIG, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2022Dans cette étude, nous nous sommes proposé d’appliquer le procédé d’adsorption d’un colorant cationique ( violet de méthyle) sur des Matériaux naturels (maghnite brute et traité). Les propriétés structurales, texturales et morphologiques de la m[...]texte manuscrit
Boumila Zohra Hachemi, Auteur ; Amina Maghraoui, Auteur ; Mouhammed Ghelemallah, Auteur | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2010texte manuscrit
Malika Guerrab,, Auteur ; Samra Djeffal, Auteur ; Madani Ghelamallah, Auteur | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2018L’objectif de notre travail estde tester le pouvoir d’adsorption du bleu de méthylène par la bentonite naturelle et par la suite étudier la désorption de ce colorant sous conditions opératoires, les principaux résultats obtenus sont : En premier[...]texte manuscrit
Hadjra Youcef, Auteur ; A. Yahyaoui, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2011texte manuscrit
Nour El Houda Bouabida, Auteur ; Hachemaoui, Aicha, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2011texte manuscrit
Bekhateur Tahar, Auteur ; Dif Houcine Abdell, Auteur ; Abdelghani Ben Youcef, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2011texte manuscrit
Khadîdja Ghalmi, Auteur ; Fatima Zohra Yasmine Bousoumah, Auteur ; Bendoukha A REGUIG, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2023Dans cette étude, nous avons examiné l'efficacité de l'adsorption d'un polluant organique, la tartrazine, en utilisant des matériaux composites hybrides composés de polyaniline (PANI) et de noyaux de dattes (DSA). Les propriétés structurales de [...]texte manuscrit
Messiouene Toufik, Auteur ; Kheira Bekhammas, Auteur | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2018Dans ce présent travail, nous avons étudié l’adsorption du méthyle orange (C14H14N3NaO3S) sur l’argile (la vase de chorfa). Notre étude est réalisée en trois grandes parties : détermination et choix du polluant organique (le méthyle orange), et [...]texte manuscrit
Yousouf Mehdi, Auteur ; Soumia Boufarah, Auteur ; Abderrahman Remil, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2021L’objectif de notre travail est l’élimination d’un polluant organique(TRB) dans la phase aqueuse par la technique d’adsorption sur un charbon actif microporeux. Nous voulons étudies la cinétique, la thermodynamique et le type d’adsorption à part[...]texte manuscrit
Fatima Zohra Djabour, Auteur ; Nadia Tounici, Auteur ; Hachemaoui, Aicha, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactestexte manuscrit
Elkhenssaa Bachir, Auteur ; Rachida Meriem Atreuche, Auteur ; Fatima Zohra Korbaa, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2021
Accueil