Titre : | Sciences physiques : BTS Systèmes numériques, 2e année |
Titre de série : | BTS Systèmes numériques, 2e année |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Nathan Technique, impr. 2014, cop. 2014 |
Collection : | BTS Systèmes numériques |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-162719-9 |
Format : | 1 vol. (206 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 26 cm |
Index. décimale : | 621.3 (Electrotechnique, électronique, télécommunications) |
Catégories : | |
Mots-clés: | Traitement du signal.Colorimétrie.Images numériques |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SE001554 | 530-379 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 2-Physique | Consultation sur place Exclu du prêt |
SE001555 | 530-379 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 2-Physique | Libre accès Disponible |
SE001556 | 530-379 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 2-Physique | Libre accès Disponible |
SE001557 | 530-379 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 2-Physique | Libre accès Disponible |
bst004648 | 621.38 AZA- 177 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Génie mécanique | Consultation sur place Exclu du prêt |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil