Titre : | Statistique industrielle : systèmes de mesure, estimation, échantillonage et maîtrise statistique des procédés |
Auteurs : | François Bergeret, Auteur ; Sabine Mercier, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Dunod, 2021 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-081091-8 |
Format : | 206 p. / ill. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr.- Index |
Langues: | Français |
Exemplaires (7)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
BST006690 | 670.4 BER- 12 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Génie mécanique | Libre accès Disponible |
BST006688 | 670.4 BER- 12 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Génie mécanique | Libre accès Disponible |
BST006687 | 670.4 BER- 12 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Génie mécanique | Libre accès Disponible |
BST006689 | 670.4 BER- 12 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Génie mécanique | Libre accès Disponible |
bst005904 | 670.4 BER-12 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Génie mécanique | Libre accès Disponible |
bst005903 | 670.4 BER-12 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Génie mécanique | Libre accès Disponible |
bst005902 | 670.4 BER-12 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Génie mécanique | Consultation sur place Exclu du prêt |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil