Titre : | Caractérisation physico-chimique de l'eau de mer méditéranéenne et dosage du Na+, Ca++ et K+ par spéctrophotométrie a flamme : diplôme de master en génie des procédés; option génie de l'environnement |
Auteurs : | Mohamed Alaa Eddine Bensafir, Auteur ; Mustapha Mahmoud Bensouag, Auteur ; ali Bellil, Responsable de l'équipe de recherche |
Type de document : | texte manuscrit |
Editeur : | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie, 2013-2014 |
Format : | 83 p. / ill. / 27 cm |
Note générale : | Bibliogr. |
Langues: | Français |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
STT001556 | GP 161 | Livre audio | Bibliothèque Sciences et Technologies | Mémoires licence&master | Consultation sur place Exclu du prêt |
STT001557 | GP 161 | Livre audio | Bibliothèque Sciences et Technologies | Mémoires licence&master | Consultation sur place Exclu du prêt |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil