Titre : | Initiation à l'analyse des données |
Auteurs : | Jean Lagarde, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Dunod, 1983 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-04-015493-6 |
Format : | 157 p. / ill. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. |
Langues: | Français |
Exemplaires (10)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DST007995 | 005-817 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Consultation sur place Exclu du prêt |
DST007996 | 005-817 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
DST007997 | 005-817 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
DBC010545 | 519 LAG- 88 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Consultation sur place Exclu du prêt |
DBC010546 | 519 LAG- 88 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
DBC010547 | 519 LAG- 88 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
DBC010548 | 519 LAG- 88 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
DBC010550 | 519 LAG- 88 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
DBC010549 | 519 LAG- 88 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
DBC010551 | 519 LAG- 88 | Livre | Bibliothèque Sciences et Technologies | Sciences exactes(ch&ph&ma&in) | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
