Détail de l'auteur
Auteur Amaria Bekhti Siad |
Documents disponibles écrits par cet auteur (8)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Titre croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte manuscrit
Mohamed El Amine El Goutni, Auteur ; Amaria Bekhti Siad, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2015texte manuscrit
Souria Zerouki, Auteur ; Amaria Bekhti Siad, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2014texte manuscrit
Kaddour Bettir, Auteur ; Amaria Bekhti Siad, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2023Ce travail se concentre sur une analyse pronostique de trois pérovskites (EuCrO3, CeCrO3, EuCoO3). Les propriétés structurelles, électroniques, magnétiques et optiques ont été déterminées en utilisant la méthode Ondes Planes Augmented Linearized[...]texte manuscrit
Mohammed Batouche, Auteur ; Amaria Bekhti Siad, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2015texte manuscrit
Imane Si Salah, Auteur ; Amaria Bekhti Siad, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2020L’objectif de notre étude est l’investigation des propriétés physiques des matériaux pérovskites de la structure ternaires REMnO3. Cette investigation représente une contribution à l’étude des propriétés des pérovskites CeMnO3 et YMnO3. Les calc[...]texte manuscrit
Manel Kadnaoui, Auteur ; Amaria Bekhti Siad, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2014texte manuscrit
Fatma, Boussada, Auteur ; Amaria Bekhti Siad, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2021Des calculs de premiers principes ont été effectués pour étudier les propriétés structurelles, électroniques, élastiques, optiques des composés Ruddlesden-Popper (RP) Ba2MO4 (M = Sn, Pb) dans la structure tétragonale.en utilisant la méthode des [...]texte manuscrit
Zoulikha Benhalima, Auteur ; Amaria Bekhti Siad, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2020Grâce à la méthode ab initio avancée, il est maintenant possible d'accéder à une base de données sur la structure des cristaux et d'utiliser un logiciel informatique pour obtenir des propriétés intéressantes dans le cas où des mesures expériment[...]
Accueil