Détail de l'auteur
Auteur Hayat Meddeber |
Documents disponibles écrits par cet auteur (15)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Titre croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte manuscrit
Sabrina Tabellout, Auteur ; Djaouida Dahmani, Auteur ; Hayat Meddeber, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2023Notre travail porte sur l’étude des techniques de segmentation d’images par contours actifs paramétriques et leurs applications en imagerie médicale. Le principe des GVF-SNAKE est de propager une courbe élastique dans l’image à segmenter et d[...]texte manuscrit
Khadidja Chetti, Auteur ; Hayat Meddeber, Auteur | 2017La segmentation des images médicales reste encore un domaine de recherche très vaste. L’objectif de notre travail est consacré sur la segmentation d’images médicales , en vue de segmenter la partie tumorale et aussi le cerveau ([...]texte manuscrit
Amira Medjadji, Auteur ; Fatima zohra Louta, Auteur ; Hayat Meddeber, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2021Des les premières années de construction des cabinets médicaux, les médecins s’orientaient à un objectif bien déterminé, celui-ci se résumait à comment travailler avec les patients à l’aide des moyens faciles et rapides. Mais malgré tous les eff[...]texte manuscrit
Elalia Berrani, Auteur ; Siham Agag, Auteur ; Hayat Meddeber, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2022De nos jour l’imagerie est devenue un outil indisponible en médecine. Elle permet aux médecins à mieux comprendre le fonctionnement du corps humain et de se servir pour appuyer leur diagnostic afin d’établir les traitements nécessaires. L’object[...]texte manuscrit
Khiera Aissaoui, Auteur ; Imene Gounich, Auteur ; Hayat Meddeber, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2022L'objectif de mon projet de fin d’étude, présenté dans ce mémoire, est la conception et la réalisation d'une application conceptuelle simple et améliorer de gestion d’une clinique dentaire. Le processus de développement a était réaliser durant n[...]texte manuscrit
Sebih, Mourad, Auteur ; Mahidi Djamel Eddine, Auteur ; Hayat Meddeber, Auteur | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2018Notre projet de fin d’étude consiste à créer une application client serveur de gestion de magasin d’optique médicale, Pour cela nous avons opté pour la méthode Merise lors de l’analyse et la conception. Cette implémentation est basée s[...]texte manuscrit
Hadjer Belhabouchia, Auteur ; Hayat Meddeber, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2021A travers ce projet, nous avons créé une application web facile à intégrer dans le secteur de la santé en général et les laboratoires médicaux en particulier qui s'appelle H-Labo. Notre système garantit principalement que le patient a accès à la[...]texte manuscrit
Nihed Amar, Auteur ; Kheira Abbas, Auteur ; Hayat Meddeber, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2023L'objectif de notre projet de fin d’étude, présenté dans ce mémoire, est la conception et la réalisation d'une application web pour la gestion des pharmacies au niveau de la wilaya de Mascara.texte manuscrit
Lounes Ghiles, Auteur ; Khelif, Fatima Zohra, Auteur ; Hayat Meddeber, Auteur | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2018Ce projet de fin d’étude consistant à concevoir un site web dynamique faisant du commerce électronique de différents catégories des produits vendus dans un centre commercial . Pour concevoir ce travail nous avons présenté premièrement l’internet[...]texte manuscrit
Halima Tagherzout, Auteur ; Hanane Ameur, Auteur ; Hayat Meddeber, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2017Dans ce Mémoire, nous nous sommes intéressés à problème de la segmentation d’images à l’aide de la méthode level set. Rappelons qu’un contour peut être considéré comme une frontière entre deux régions différentes. Pour cela, dans la partie théor[...]texte manuscrit
Bellahoueln Hamdadou, Auteur ; Adel Belloufa, Auteur ; Hayat Meddeber, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2015Dans ce Mémoire, nous nous sommes intéressés aux problèmes de la segmentation d’images à l’aide de GVF-snakes. Rappelons qu’un contour peut être considéré comme une frontière entre deux régions différentes. Pour cela, dans la partie théorique,[...]texte manuscrit
Aek Djaker Elhadi, Auteur ; Hayat Meddeber, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2019Active Contour Model is a very efficient technique of image Segmentation. But there are also some drawbacks of this model as any other technique. In this work, watershed segmentation model and GVF snake are introduced and combined to segment i[...]texte manuscrit
Hayat Meddeber, Auteur ; Khadidja Arabi, Auteur ; Debakla, Mohammed, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2007texte manuscrit
Amina Seba, Auteur ; Hayat Meddeber, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2021La vision par ordinateur est une branche de l’intelligence artificielle dont le principal but est de permettre à une machine d’analyser, traiter et comprendre une ou plusieurs images prises par un système d’acquisition. De nos jours, l’analyse d[...]texte manuscrit
Fatima Meftah, Auteur ; Nawel Merabti, Auteur ; Hayat Meddeber, Directeur de thèse | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes | 2016
Accueil