Détail de l'éditeur
Université Mustapha Stambouli |
Documents disponibles chez cet éditeur (205)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte manuscrit
ZOUAIA SAADIA, Auteur ; DAHMANE SARA, Auteur | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologies | 2015/2016texte manuscrit
Abdelkader Fellouli, Auteur ; Mohamed Bounoua, Auteur ; Mohamed Bouchekara, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2017Industrie utilisé des colorants de synthèse et de composés organiques qui polluent ces seaux résiduaires, avec parfois , des flux importants. Il existe déjà des traitement par adsorption sur charbon actif qui est un processus efficace mais onére[...]texte manuscrit
Asmaa Aichouche, Auteur ; Amira Ali Talha, Auteur ; A Bellifa, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2019Les eaux usées de l’industrie de textile sont principalement chargées en colorants synthétiques. Plusieurs technologies de traitement ont été alors développées dans le but d’éliminer complètement ces composées organiques. Ces dernières années, l[...]texte manuscrit
Asmaa Sadji, Auteur ; Lounia Bouhadjar, Auteur ; K. Aribi, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2019texte manuscrit
Fatma Zohra Chachoua, Auteur ; Kadda Argoub, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2019Notre étude est consacrée sur le point de production des essences sans plomb au sein de la raffinerie de HASSI MESSAOUD RHM2, et l’obtention d’une essence moins polluant pour des exigences environnementales. Plusieurs méthodes en été proposé pou[...]texte manuscrit
Mokhtar Bentelfouf, Auteur ; Yacine Boucif, Auteur ; N. Elmeiche, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2015texte manuscrit
Alaà Eddine Belkadi, Auteur ; Ali El Abbess Kenniche, Auteur ; Rachida Mohamed Krachai, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2016Le transport représente un des piliers fondamentaux du développement durable et de la prospérité dans le monde. Le réseau routier considéré comme un ensemble des routes interconnectées et entrecroisées entre elles permettent le passage des per[...]texte manuscrit
Abdelkader Benzarzoura, Auteur ; A. Bessaim, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2016Nous avons présentés dans ce travail une solution approchée de la déformée d’une plaque simplement appuyer de forme carrée basée sur les hypothèses de premier ordre de Reissner- Mindlin où cette dernière vérifiée toutes les conditions aux limite[...]texte manuscrit
Ali Boumeftah, Auteur ; Mohamed Zine El Abidine Fidouh, Auteur ; K. Aribi, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2017texte imprimé
Ahmed MEGAIZ, Auteur ; Aek DJEBLI, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2015texte manuscrit
Monir Mehdi, Auteur ; AEK Djabli, Responsable de l'équipe de recherche | Université Mustapha Stambouli | 2017-2018texte manuscrit
ZAHIRA SADOUN, Auteur ; Mohamed Sadoun, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2018Ce travail s’inscrit dans le cadre l’analyse d’une poutre composite en introduisant l’effet de glissement. L’objectif principal fixé par ce projet de fin d’étude consiste d’une part, à analyser d’une poutre composite avec glissement inter couche[...]texte manuscrit
Abd-el-Kader Hamamda, Auteur ; Djamel Eddine Belkaroub, Auteur ; M Hentri, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2016Il existe plusieurs procédures d’analyse sismique pour les bâtiments dans le cadre de la construction ou celui de la réhabilitation, Cette recherche consiste à comparer deux d’entre elles qui ont la particularité d’avoir des approches complèteme[...]texte imprimé
dhiae eddine abdelahe Bennaoum, Auteur ; mohamed elmehdi Toumi, Auteur ; foudil Khelil, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2015L'analyse du comportement de rupture des structures fissurées est dominée principalement par le champ de contrainte près de la pointe de la fissure. L'intérêt en mécanique de la rupture linéaire élastique réside principalement dans les facteurs [...]texte manuscrit
Youcef Zagane, Auteur ; Med S.D Houari, Responsable de l'équipe de recherche | Mascara : Faculté des Sciences et de la Technologie | 2016Le travail présente l'analyse du comportement des deux phénomènes de flambement et des vibrations de différents matériaux notamment pour les plaques isotropes moyennement épaisses. Cette étude a été réalisée pour promouvoir les raisons de perfo[...]
Accueil