| Titre : | Analyse numerique |
| Auteurs : | Salah Derradji, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Office des publications universitaires, 1990 |
| ISBN/ISSN/EAN : | DST005100 |
| Format : | 155 P. / ill., couv. ill. / 27 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 518 Analyse numérique (analyse numérique appliquée, calculs numériques, mathématiques numériques) |
Exemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| DST005100 | 518-10 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Consultation sur place Exclu du prêt |
| DST005104 | 518-10 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| DST005103 | 518-10 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| DST005102 | 518-10 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| DST005101 | 518-10 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| DST005109 | 518-10 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| DST005107 | 518-10 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| DST005108 | 518-10 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| DST005106 | 518-10 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| DST005105 | 518-10 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil


