Titre : | Introduction à l'analyse numérique |
Auteurs : | Jacques Rappaz, Auteur ; Marco Picasso, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Lausanne : Presses polytechniques et universitaires romandes, 1998 |
Autre Editeur : | Paris : Tec & Doc. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-88074-363-5 |
Format : | X-256 p. / ill., couv. ill. / 24 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 249-250. Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 518 Analyse numérique (analyse numérique appliquée, calculs numériques, mathématiques numériques) |
Exemplaires (8)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DST005861 | 518-28 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Consultation sur place Exclu du prêt |
DST005862 | 518-28 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST005863 | 518-28 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST005864 | 518-28 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST005865 | 518-28 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST005866 | 518-28 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST005867 | 518-28 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST005868 | 518-28 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil