Titre : | Analyse statistique plusieurs variables |
Auteurs : | Pierre Dagnelie |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Gembloux : les Presses agronomiques de Gembloux, 1975. |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-87016-019-0 |
Format : | 1 vol. (362 p.) / ill. / 24 cm. |
Note générale : | Index. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 519 Mathématiques appliquées, probabilités (statistiques mathématiques) |
Exemplaires (10)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
DST007959 | 519-73 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Consultation sur place Exclu du prêt |
DST007960 | 519-73 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST007961 | 519-73 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST007962 | 519-73 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST007963 | 519-73 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST007954 | 519-73 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST007955 | 519-73 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST007956 | 519-73 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST007957 | 519-73 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
DST007958 | 519-73 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil