Titre : | Propriétés Electriques Et Optiques d’une Cellules Solaire á Base des Pérovskites Hybrides Organiques Et Inorganiques |
Auteurs : | Yamina Bousehaba, Auteur ; Taieb Seddik, Directeur de thèse |
Type de document : | texte manuscrit |
Editeur : | Université mustapha stambouli de Mascara:Faculté des sciences exactes, 2020 |
ISBN/ISSN/EAN : | SE01100T |
Format : | 59p. / ill. en coul. / 29 cm. |
Accompagnement : | disque optique numérique (CD-ROM) |
Langues: | Français |
Résumé : | De spectres optiques on a remarqué une grande diminution du constant diélectrique statique ε1 (0) et un décalage de la valeur de seuil d’absorption vers la haute énergie en fonction de la concentration de Sr. Tandis que la valeur statique de l’indice de réfraction n (0) augmente avec l’augmentation de Sr. En plus, la présence de l’atome Sr dans le matériau PbS rend ce matériau transparent dans la région IR et avec l’augmentation de la concentration de Sr la zone de transparence de l’alliage Pb1-xSrxS augmente. En plus nous avons constaté une forte absorption dans la région visible et UV des alliages Pb1-xSrxS (x =0.125, 0.25, 0.375, 0.50, 0.625, 0.75 et 0.875). En conséquence la nature directe du gap est la forte absorption dans la région visible et UV, rend ces matériaux des bons candidats pour les applications optoélectroniques dans la plage de la lumière visible et UV. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SE01100T | PH121 | Livre audio | Bibliothèque des Sciences Exactes | 7-Mémoires Master | Consultation sur place Exclu du prêt |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil