Titre : | Statistique et probabilités : Cours complet;116 exercices progressifs avec leurs corrigés détaillés |
Auteurs : | Jean-Pierre Lecoutre, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 7e éd. |
Editeur : | Paris : Dunod, DL 2019 |
Collection : | Éco sup, ISSN 2118-4410 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-10-078854-5 |
Format : | 293 p. / ill. en coul. / 24 cm |
Note générale : | Index |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 519 Mathématiques appliquées, probabilités (statistiques mathématiques) |
Résumé : | Cet ouvrage présente de façon claire et pédagogique les principaux outils de la statistique et des probabilités. Chaque chapitre s'organise en quatre temps forts :– une introduction présentant la problématique abordée, assortie d'objectifs de connaissances et des notions à maîtriser ;– un cours illustré de nombreux théorèmes, applications et définitions ;– une page L'essentiel, mentionnant les points clés du chapitre à retenir rapidement ;– des exercices de difficulté progressive avec leurs corrigés détaillés.Avec, en fin d'ouvrage, les principales tables statistiques et un index des notions clés. |
Exemplaires (8)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SE001698 | 519-202 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Consultation sur place Exclu du prêt |
SE001699 | 519-202 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
SE001700 | 519-202 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
SE001701 | 519-202 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
SE002134 | 519-202 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
SE002135 | 519-202 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
SE002136 | 519-202 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
SE002137 | 519-202 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil