Titre : | Apprentissage statistique et données massives |
Auteurs : | Myriam Maumy-Bertrand, Éditeur scientifique ; Société française de statistique, Éditeur scientifique ; Gilbert Saporta, Éditeur scientifique ; Christine Thomas-Agnan, Éditeur scientifique |
Type de document : | texte imprimé |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7108-1182-4 |
Format : | 511 p. / ill. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 519 Mathématiques appliquées, probabilités (statistiques mathématiques) |
Résumé : | La numérisation du monde a pour conséquence la mise à disposition de masses de données inédites, notamment celles provenant du web. La statistique qui s est développée autrefois dans un contexte de rareté des données fait face à de nouveaux défis. Donner du sens aux données, développer des algorithmes prédictifs sans nécessairement avoir de modèle génératif, tels sont quelques-uns des objectifs de l apprentissage statistique. L apport d autres disciplines informatique et optimisation en particulier est essentiel compte tenu de la nécessité de traiter rapidement les volumes de données impliqués. On distingue l apprentissage supervisé, où l objectif est de prévoir une réponse à partir de prédicteurs, de l apprentissage non supervisé, qui recherche des structures et des formes sans chercher à prévoir une réponse particulière. Depuis les réseaux de neurones jusqu aux forêts aléatoires, en passant par les séparateurs à vaste marge (SVM), de nombreux algorithmes ont été développés, ne reposant que faiblement sur des hypothèses probabilistes. Dans ce contexte, la validation, la capacité de généralisation à de nouvelles données et le passage à l échelle sont donc essentiels. Cet ouvrage est le fruit de la collaboration entre spécialistes réputés. Sylvain Arlot (Université Paris Sud), Philippe Besse (INSA de Toulouse), Stéphane Canu (INSA de Rouen), Jean-Michel Poggi (Université Paris Descartes & LMO, Université Paris-Sud Orsay), Emmanuel Viennet (Université Paris 13) et Nathalie Villa-Vialaneix (INRA, Toulouse) réunis à l occasion des 17es Journées d étude en statistique organisées par la SFdS. Le lecteur y trouvera une synthèse des fondements et des travaux les plus récents dans le domaine de l apprentissage statistique, avec des applications dans des domaines variés. |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SE001806 | 519-243 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Consultation sur place Exclu du prêt |
SE001807 | 519-243 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
SE001808 | 519-243 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
SE001809 | 519-243 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil