Titre : | Communications sur fibres optiques |
Auteurs : | Pierre Lecoy, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 4e éd. |
Editeur : | Paris : Hermès, 2014 |
Collection : | Réseaux, systèmes et télécoms, ISSN 2425-5394 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7462-4660-7 |
Format : | 274 p. / ill. en coul. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 535 Lumière, phénomènes de l'infrarouge et de l'ultraviolet |
Résumé : | Cette nouvelle édition actualise et enrichit les précédentes en intégrant les derniers développements, notamment des systèmes à très hauts débits ou des réseaux FTTx. Après un exposé de la théorie de la propagation sur les fibres optiques multimodes et monomodes, complété par une présentation de la technologie et de la mise en oeuvre des fibres optiques, l'ouvrage décrit de façon synthétique les différents composants optiques (passifs et actifs) et opto-électroniques (émetteurs et récepteurs, amplificateurs optiques) et explique le fonctionnement et les méthodes de conception des systèmes de transmission et réseaux optiques. Enfin, le dernier chapitre concerne les capteurs à fibres qui ont maintenant atteint la maturité. Ce livre qui décrit de façon complète et synthétique les composants et systèmes des télécommunications et des réseaux sur fibres optiques, s'adresse aussi bien aux étudiants qu'aux ingénieurs, techniciens et chercheurs du domaine. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SE002198 | 004-399 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Consultation sur place Exclu du prêt |
SE002199 | 004-399 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
SE002200 | 004-399 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil