| Titre : | Statistique descriptive : cours et exercices corrigés |
| Auteurs : | Brahim Oukacha, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Pages Bleues., 2019 |
| Collection : | Les fascicules du LMD |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9947-34-151-3 |
| Format : | 205P. / ill., graph., fig., couv. ill. en coul. / 23 cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 519 Mathématiques appliquées, probabilités (statistiques mathématiques) |
| Résumé : | cet ouvrage S'adresse aux étudiants en licence l1,L2 socle commun ST et SM5(nouveau programme),de maths-inf ,de science de la vie snv,biologie et medeciene |
Exemplaires (9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SE003304 | 519-257 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Consultation sur place Exclu du prêt |
| SE003311 | 519-257 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| SE003312 | 519-257 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| SE003306 | 519-257 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| SE003305 | 519-257 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| SE003310 | 519-257 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| SE003309 | 519-257 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| SE003308 | 519-257 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
| SE003307 | 519-257 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 3-Mathématiques | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil


