| Titre : | UML : un outil pour le génie logiciel |
| Auteurs : | N. Abdat, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Pages Bleues., 2014 |
| Collection : | Les manuels de l’étudiant |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-9947-850-01-5 |
| Format : | 196P. / ill., graph., fig., couv. ill. en coul. / 23 cm. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 005 Organisation des données, programmation des ordinateurs, programmes |
| Résumé : | Cours biens illustrés,beaucoup d’exemples,applications et exercices corrigés |
| Note de contenu : |
Les thèmes de cet ouvrage: les concepts de basse de l'orienté/objet,le langage UML,les diagrammes de structure,les diagrammes de comportement,démarche pour conception de système d'information,solutions des travaux dirigés |
Exemplaires (9)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SE003409 | 005-864 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Consultation sur place Exclu du prêt |
| SE003416 | 005-864 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
| SE003415 | 005-864 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
| SE003414 | 005-864 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
| SE003413 | 005-864 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
| SE003412 | 005-864 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
| SE003411 | 005-864 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
| SE003410 | 005-864 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
| SE003417 | 005-864 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 4-Informatique | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil


