Titre : | Évaluation de la centrale solaire photovoltaïque en toiture reliée au réseau électrique : Une comparaison de cas |
Auteurs : | Nadimuthu Lalith Pankaj Raj, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Editions Notre Savoir, 2021 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-620-4-12618-0 |
Format : | 87P. / ill., graph. / 23 cm. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 621 Physique appliquée -électrotechnique, génie civil, génie mécanique, ingénierie appliquée, principes physiques en ingénierie |
Résumé : | Le secteur indien de l'électricité a pour objectif de produire 175 GW d'électricité à partir d'énergies renouvelables, dont 40 GW à partir de l'énergie solaire photovoltaïque en toiture d'ici 2022. La capacité installée de l'énergie solaire photovoltaïque jusqu'en 2017 est d'environ 14,77 GW. En dehors de l'installation, la performance de la centrale solaire doit être abordée en calculant les différents paramètres comme le ratio de performance, le ratio d'utilisation de la capacité de la centrale pour l'efficacité de la centrale. Dans cet article, nous analysons et comparons les performances de deux centrales électriques en toiture de 20 kWc connectées au réseau dans l'état de Telangana. En plus de ce qui précède, les différentes centrales solaires photovoltaïques connectées au réseau sont étudiées dans les États du Tamil Nadu et de l'Andhra Pradesh. |
Exemplaires (5)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SE002711 | 621-14 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 5-Technologie de l'ingénieure | Consultation sur place Exclu du prêt |
SE002712 | 621-14 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 5-Technologie de l'ingénieure | Libre accès Disponible |
SE002713 | 621-14 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 5-Technologie de l'ingénieure | Libre accès Disponible |
SE002714 | 621-14 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 5-Technologie de l'ingénieure | Libre accès Disponible |
SE002715 | 621-14 | Livre | Bibliothèque des Sciences Exactes | 5-Technologie de l'ingénieure | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil