Détail de l'auteur
Auteur M Seghier |
Documents disponibles écrits par cet auteur (16)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Titre croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte imprimé
Houria Sadji, Auteur ; Soumia Sid ali, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2016Contribution à l'étude de l'acarofaune de la vigne dans la région de mascara .la présente étude effectuée dans la satation l'itae a permis d'nventoier 4 espèces d'acariens.ll s'agit de :tetranychus urticae,eotetranychus carpini(tetranychidae) t[...]texte imprimé
Houria Sadji, Auteur ; Soumia Sid ali, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2016Contribution à l'étude de l'acarofaune de la vigne dans la région de mascara .la présente étude effectuée dans la satation l'itae a permis d'nventoier 4 espèces d'acariens.ll s'agit de :tetranychus urticae,eotetranychus carpini(tetranychidae) t[...]texte imprimé
Ismail Bouazza, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2011texte imprimé
Sarah Zatout, Auteur ; Hadria rekia Cherif, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2017texte imprimé
Sarah Zatout, Auteur ; Hadria rekia Cherif, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2017texte imprimé
Kheira Hafssaoui, Auteur ; Fethia Yessad, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2019Notre étude consiste en une caractérisation de la faune orthoptérique d'un milieu non travaille (en jachère) et autre travaillé dans la région de mascara. la prospection effectué pendent les quatre mois ; février, mars, juin et juillet de l'anné[...]texte imprimé
Kheira Hafssaoui, Auteur ; Fethia Yessad, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2019Notre étude consiste en une caractérisation de la faune orthoptérique d'un milieu non travaille (en jachère) et autre travaillé dans la région de mascara. la prospection effectué pendent les quatre mois ; février, mars, juin et juillet de l'anné[...]texte imprimé
Imene Djendir, Auteur ; Badra Sadji, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2018Dans ce travail, un inventaire exhaustif des orthoptères de la ferme expérimentale (mascara) a été établi. la méthode utilisée est celle de dénombrement sur quadrats de neuf mètres carrés de surface. le présent travail a été réalisé dans une st[...]texte imprimé
Imene Djendir, Auteur ; Badra Sadji, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2018Dans ce travail, un inventaire exhaustif des orthoptères de la ferme expérimentale (mascara) a été établi. la méthode utilisée est celle de dénombrement sur quadrats de neuf mètres carrés de surface. le présent travail a été réalisé dans une st[...]texte imprimé
Imene Belhadj, Auteur ; Nadjia Taleb, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2021Inventaire des acariens phytophages et prédateurs des solanacées cultivées sous serre Notre étude consiste en une caractérisation de l'acarofaune associée à la culture de la tomate sous serre dans la plaine de la Mitidja. Les prospections effect[...]texte imprimé
Imene Belhadj, Auteur ; Nadjia Taleb, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2021Inventaire des acariens phytophages et prédateurs des solanacées cultivées sous serre Notre étude consiste en une caractérisation de l'acarofaune associée à la culture de la tomate sous serre dans la plaine de la Mitidja. Les prospections effect[...]texte imprimé
Fatima zohra Hamaidi, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2022La présente étude effectuée à aïn farès (mascara) a permis de recenser 07 espèces d'acariens appartenant à 04 familles. les tetranychidae sont les mieux représentés avec 03 espèces et une dominance de tetranychus urticae qui infeste presque tou[...]texte imprimé
Fatima zohra Hamaidi, Auteur ; M Seghier, Directeur de thèse | 2022La présente étude effectuée à aïn farès (mascara) a permis de recenser 07 espèces d'acariens appartenant à 04 familles. les tetranychidae sont les mieux représentés avec 03 espèces et une dominance de tetranychus urticae qui infeste presque tou[...]
Accueil