Détail de l'auteur
Auteur Z Madani |
Documents disponibles écrits par cet auteur (32)
trié(s) par (Pertinence décroissant(e), Titre croissant(e)) Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
texte imprimé
Chafika Chalmi, Auteur ; Wassila Zemani, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse | 2009texte imprimé
Halima zohra Habib, Auteur ; Wassila Mostefaoui, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse | 2007texte imprimé
Halima zohra Habib, Auteur ; Wassila Mostefaoui, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse | 2007texte imprimé
Aicha Benazza, Auteur ; Mokhtar samia Hadj, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse | 2008texte imprimé
Aicha Benazza, Auteur ; Mokhtar samia Hadj, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse | 2008texte imprimé
Chahra Ettayeb, Auteur ; Nada Habib, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse | 2017L'hyperglycémie est le facteur initial essentiel déclenchant aux complications micro vasculaires du diabète. du fait que la spiruline possède des qualités nutritionnelles complètes, incluant une forte activité anti radicalaire, ce travail est [...]texte imprimé
Chahra Ettayeb, Auteur ; Nada Habib, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse | 2017L'hyperglycémie est le facteur initial essentiel déclenchant aux complications micro vasculaires du diabète. du fait que la spiruline possède des qualités nutritionnelles complètes, incluant une forte activité anti radicalaire, ce travail est [...]texte imprimé
Meriem Mébarkia, Auteur ; Fatima z Brakeche, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse | 2017L'objectif de cette étude et de tester l'effet d'un complément alimentaire a base de la spiruline 1g/kg sur l'obésité chez le rat wistar, par la détermination des paramètres biochimiques lipidiques plasmatiques. des rats male souche wistar (n=19[...]texte imprimé
Meriem Mébarkia, Auteur ; Fatima z Brakeche, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse | 2017L'objectif de cette étude et de tester l'effet d'un complément alimentaire a base de la spiruline 1g/kg sur l'obésité chez le rat wistar, par la détermination des paramètres biochimiques lipidiques plasmatiques. des rats male souche wistar (n=19[...]texte imprimé
Rabha Djellouli hadja, Auteur ; Halima Djelloule, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse ; F Djadouni, Directeur de thèse | 2017Spirulina platensis,plus couramment appelée spiruline,est une cyanobactérie faisant partie des plus anciennes formes de vis connues sur terre. grâce à ses qualités nutritionnelles complètes,incluant une valeur èlvée en protéines (jusqu'à 70% en [...]texte imprimé
Rabha Djellouli hadja, Auteur ; Halima Djelloule, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse ; F Djadouni, Directeur de thèse | 2017Spirulina platensis,plus couramment appelée spiruline,est une cyanobactérie faisant partie des plus anciennes formes de vis connues sur terre. grâce à ses qualités nutritionnelles complètes,incluant une valeur èlvée en protéines (jusqu'à 70% en [...]texte imprimé
Boudjelel Cherifi Mourad, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse ; L Alioui, Directeur de thèse | 2015La tartrazine est un colorant alimentaire synthétique, très utilisé mais ses effets sur notre santé passent souvent inaperçu et peu connus. Les 53 souris des deux sexes retenus à l'âge de 40 semaines de poids initiale de (20,8=2,47g)sont réparti[...]texte imprimé
Boudjelel Cherifi Mourad, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse ; L Alioui, Directeur de thèse | 2015La tartrazine est un colorant alimentaire synthétique, très utilisé mais ses effets sur notre santé passent souvent inaperçu et peu connus. Les 53 souris des deux sexes retenus à l'âge de 40 semaines de poids initiale de (20,8=2,47g)sont réparti[...]texte imprimé
Laounia Chachoua, Auteur ; Z Madani, Directeur de thèse | 2015Le but de cette investigation est d'examiner si la protéine de poisson est susceptible d'atténuer la glycémie et l'intolérance au glucose et améliorer le profil des lipides chez les souris consommant un régime enrichi en saccharose 60%. Pour ce [...]
Accueil