Titre : | Les plantes par la couleur : fleurs, graminées, arbres et arbustes |
Auteurs : | Thomas Schauer, Auteur ; Claus Caspari, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Mention d'édition : | 7e édition revue et augmentée |
Editeur : | Paris : Delachaux et Niestlé, DL 2015, cop. 2015 |
Collection : | Guide Delachaux |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-603-02449-2 |
Format : | 1 vol. (495 p.) / ill. en coul., couv. ill. en coul. / 20 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 581 (Sujets spécifiques) |
Résumé : |
Blanches, jaunes, rouges, roses, bleues, vertes... La couleur des fleurs est le premier élément qui retient notre attention : ce critère simple et efficace est choisi dans ce guide pour facilement déterminer, sans connaissances botaniques préalables, 1150 espèces de fleurs, graminées, arbres et arbustes. Par son texte et ses illustrations de grande qualité, ce guide est indispensable pour qui veut identifier les plantes. 1150 espèces d'Europe tempérée y compris les graminées, les arbres et les arbustes. Des dessins précis, aux couleurs fidèles, pour une identification aisée. Un accès rapide grâce à son code universel. |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
bc009242 | 580-581-16 | Livre | Bibliothèque centrale | Magasin sciences technologie | Libre accès Disponible |
SNV0003660 | 11-04-101 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin Sc. de la terre | Libre accès Disponible |
SNV0003661 | 11-04-101 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin Sc. de la terre | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil