Titre : | Utilisation de l'imagerie setellitaire et des sig dans l'analyse phytoeologique et l'amenagement application a la région de beni chougrane |
Auteurs : | Rachid Remil, Auteur ; M Chikh, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2006 |
Format : | 158p / 27cm |
Note générale : | Magister |
Langues: | Français |
Catégories : | |
Mots-clés: | Mascara-monts de beni chougrane-télédétection-sig-unité écologique homogène. |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil