Titre : | Empreinte carbone : évaluer et agir ; aperçu pluridisciplinaire des recherches francophones |
Auteurs : | Bernard Bourges, Auteur ; Jean-Sébastien Broc, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Presses des Mines-Mines Nantes, DL 2015 |
Collection : | Collection Développement durable, ISSN 2105-8555 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-35671-233-2 |
Format : | 1 vol. (386 p.) / ill. en coul. / 24 cm |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 577.276 (Pollution de l'air (effet de la réduction de la couche d'ozone et du réchauffement de la Terre sur l'environnement ; pollution par les gaz contribuant à la réduction de la couche d'ozone, à l'effet de serre ; pollution par les gaz de combustion, réchauffement de la Terre)) |
Mots-clés: | urbaines ; produits |
Résumé : | Le calcul des émissions de gaz à effet de serre est devenu une étape clé dans les démarches environnementales des entreprises et des collectivités. C'est aussi un impératif pour l'éco-conception des produits ou l'évaluation de technologies innovantes, dans le domaine de l'énergie ou des procédés industriels.Ces démarches d'évaluation carbone font émerger des besoins de connaissances scientifiques nouvelles. Elles soulèvent des questions méthodologiques de fond et provoquent parfois de réelles controverses. Mécanismes physiques ou biologiques des émissions, périmètres à prendre en compte, méthodes d'attribution, incertitudes, sont autant d'exemples des difficultés encore à surmonter.Usages et pratiques d'évaluation sont aussi un objet de recherche en eux-mêmes : Comment les entreprises ou d'autres acteurs s'emparent-ils de ces outils ? Leur organisation ou leur stratégie en sont-elles modifiées ? En voit-on un impact à grande échelle ?Cet ouvrage présente une sélection d'articles présentés lors d'un séminaire interdisciplinaire sur l'empreinte carbone organisé le 8 janvier 2015 à Mines ParisTech, associant chercheurs et experts du domaine. Les travaux croisent les points de vue des sciences de l'ingénieur, de l'environnement, de gestion, de l'économie... Ils portent sur les secteurs de l'agriculture, de l'électricité et des transports, qui sont parmi les principales sources d'émissions de GES.Ces articles montrent la diversité et la richesse des travaux de recherche sur les problématiques associées à l'empreinte carbone. Ils ouvrent des perspectives quant aux recherches à venir. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
SNV0003630 | 07-10-601 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin Biologie | Libre accès Disponible |
SNV0003629 | 07-10-601 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin Biologie | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil