Titre : | Analyse spatio-temporelle des précipitations maximalesjournalières (pjmax) dans le bassin de la macta: cartographie de la vulnérabilité aux crues. |
Auteurs : | Younes Morrach, Auteur ; B Benzater, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2017 |
Format : | 50p / 27cm |
Note générale : | Master hydrogéologie sol et l'environnement |
Langues: | Français |
Catégories : |
Exemplaires
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
aucun exemplaire |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil