Titre : | Estimation de l'évapotranspiration par la télédétection pour le suivi de l'état hydrique d'un couvert végétale- cas d'une région dans la plaine de sig (wilaya de mascara) algérie |
Auteurs : | Abdelkader Moktar benounane, Auteur ; A Hamimed, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2007 |
Format : | 70p / 27cm |
Note générale : | Ingénier |
Langues: | Français |
Mots-clés: | evapotranspiration, bilan d'énergie, télédétection, landsat etm+,sebal, algérie ; Sciences de la vie |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
t/1587 | hyd46 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
t/3131 | hyd46 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil