Titre : | Utilité de l'expréssion de PRIESTLEY-TAYLOR dans l'estimation de l'evapotranspiration reelle à partir des données satéllitaire LANDSAT ETM+ : Cas du peripetre irrigué de la Habra (Mascara, Algérie) |
Auteurs : | Abdelkrim Khaldi, Auteur ; Khalladi Mederbal, Directeur de thèse ; Abdelrahmen Hamimed, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2008 |
Format : | 73 / 27cm |
Note générale : | Magister |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Télédétection ; Bilan d’énergie ; Évapotranspiration ; Rayonnement net ; NDNI ; PRIESTLEY-TAYLOR ; SEBAL ; Sciences de la vie |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
H/3821 | 02-08-216 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
H/3820 | 02-08-216 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
H/3822 | 02-08-216 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
H/3823 | 02-08-216 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil