Titre : | Analyse et intégration des données écologiques dans une base de données cas de la zone steppique de la wilaya de naama |
Auteurs : | Tarik Boumedienne Bouchetata, Auteur ; Mohamed Chouieb, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2001 |
Format : | 111p / 27cm |
Note générale : | Magister |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Steppe,nàama, phytoécologie, variables écologiques,phytomasse, minéralomasse, base de donnes, dégradation ; Sciences de la vie |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
PH/1467 | 02-11-397 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
PH/1468 | 02-11-397 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
PH/1469 | 02-11-397 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
PH/1470 | 02-11-397 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil