Titre : | Utilisation de l'imagerie setellitaire et des sig dans l'analyse phytoeologique et l'amenagement application a la région de beni chougrane |
Auteurs : | Rachid Remil, Auteur ; M Chikh, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2006 |
Format : | 158p / 27cm |
Note générale : | Magister |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Mascara-monts de beni chougrane-télédétection-sig-unité écologique homogène. ; Sciences de la vie |
Exemplaires (4)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
PH/3066 | 02-11-432 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
PH/3064 | 02-11-432 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
PH/3063 | 02-11-432 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
PH/3065 | 02-11-432 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil