Titre : | Intégration des données multi-sources dans un système d'information géographique (sig) pour l'inventaire et l'aménagement forestier de la forêt des sdamas chergui (tiaret) |
Auteurs : | Benali Gourari, Auteur ; M Cheikh, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2005 |
Format : | 174p / 27cm |
Note générale : | Magister |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Aménagement-inventaire-sig-bases de données-pineraie-tétraclinaie-sdamas chergui-tiaret-algérie. ; Sciences de la vie |
Exemplaires (3)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
PH/1883 | 02-11-427 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
PH/1884 | 02-11-427 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
PH/1885 | 02-11-427 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
