Titre : | Etude de l'activité antimicrobienne et antioxydante des exopolysaccharides extraits d'un ferment lactique |
Auteurs : | Khadidja Mouchaal, Auteur ; R.G Bachir, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2015 |
Format : | 119p / 27cm |
Note générale : | Master biotechnologie moléculaire sanitaire et santé |
Langues: | Français |
Mots-clés: | E.ps,ferment lactique,activité antimicrobienne et antioxydante. ; Sciences de la vie |
Résumé : | les expolyrides obtenue à partir d'un ferment lactique renfermant les deux souches Lactobacillus bulgaricus thermophilus ont été testés contre Escherichia coli, Staphylococcus aureus et streptocoque D,proteus spp et la levure Candida albicans. L'évaluation de l'activité antimicrobienne par la méthode de diffusion sur milieu solide.Les propriétés antioxydantes ont été évaluées en utilisant le test du piégeage du radical libre DPPH. Les résultats montrent que les EPS ont une faible activité antimicrobienne à l'égard des souches testées avec des zones d'inhibitions allant de 0.9 à 1.3 cm.Les EPS pouvait ramener le radicale libre (DPPH) stable au diphenyldrazine jaune-coloré un ICE50 de 24.25 mg/ml montrant une activité antioxydante inférieure à celle de l'acide ascorbique avec un ICE 50 de 69.79 mg/ml. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
t/3673 | mb242 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
t/3672 | mb242 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
