Titre : | Contribution à l'étude de la flore fongique des semences du blé prélevées de la ccls de mascara |
Auteurs : | Mokhtar Koudad, Auteur ; Abderazak Hachemi, Auteur ; Ahmed Amine Bekkar, Directeur de thèse |
Type de document : | texte imprimé |
Année de publication : | 2015 |
Format : | 35p / 27cm |
Note générale : | Master protection des plantes et environnement. |
Langues: | Français |
Mots-clés: | Triticum aeastivum,inventaire,champignons,isolement,test agar. ; Sciences de la vie |
Résumé : | Notre étude a été menée dans le but d'inventorier la microflore fongique associée à 2 variétés de blé tendre:ain abid et hd 1220 stockées dans des silos au niveau de la ccls de mascara.des prélèvements d’échantillons de semences ont été effectués à 3 niveau du silo(bas,haut et milieu du silo).l’analyse mycologique des échantillons de la semence de blé tendre est réalisée par deux méthodes:test agar et macération en utilisant deux milieux de culture d'isolement pda et malt.la méthode d'agar test a permis d'identifier 5 genres de champignon avec une fréquence d'isolement variable.ll s'agit d'aspergillus,penicillium,cladosporium et epicoccum et alternaria.par contre,2 genres de champignon ont identifiés par la méthode de la macération.ll s'agit d'aspergillus et penicillium.ces derniers constituent la majeure partie des espèces:isolées sur les deux variétés.une telle contamination peut conduire à la réduction et la dégradation de la qualité de blé,ce qui rend impropre à la consommation humaine et animale. |
Exemplaires (2)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
t/3823 | ppe05 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
t/3824 | ppe05 | Livre | Bibliothèque SNV | Magasin thèses | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil